Składniki
pestki dyni bezłuskowej 100%.
Produkt może zawierać alergeny: orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartość energetyczna w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2327 kj / 556 kcal |
| Tłuszcz | 46 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,5 g |
| Węglowodany | 18 g |
| w tym cukry | 1,1 g |
| Błonnik | 5,3 g |
| Białko | 25 g |
| Sól | 0,05 g |





