Składniki
olej z nasion konopi siewnych Cannabis sativa L. tłoczony na zimno – 100%
| wartość odżywcza | 100 ml |
|---|---|
| wartość energetyczna | 3404 kJ (828 kcal) |
| tłuszcz, w tym | 92 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 8,9 g |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10,1 g |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 71,9 g |
| węglowodany, w tym | 0,0 g |
| - cukry | 0,0 g |
| białko | 0,0 g |
| sól | 0,0 g |
Osad w oleju występuje naturalnie.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Chronić przed dostępem światłem.
