Składniki
Skład: odtłuszczone mielone nasiona lnu.
| wartość odżywcza | 2 łyżeczki (8 g) | 3 łyżeczki (12 g) | 100 g |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 109 kJ (26 kcal) | 163 kJ (39 kcal) | 1361 kJ (328 kcal) |
| tłuszcz, w tym | 0,78 g | 1,16 g | 9,7 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,10 g | 0,14 g | 1,2 g |
| węglowodany, w tym | 0,51 g | 0,77 g | 6,4 g |
| cukry | 0,05 g | 0,07 g | 0,6 g |
| błonnik | 3,02 g | 4,53 g | 38 g |
| białko | 2,77 g | 4,16 g | 35 g |
| sól | 0,02 g | 0,02 g | 0,19 g |
| lignany | 90 mg | 135 mg | 1125 mg |



